? 진주시 버스정보시스템 배차시간표 링크 (아래번호 클릭)
? 1~20번대
| 1 | 2 | 2-1 | 3 | 3-1 |
| 4 | 5 | 6 | 10 | 20 |
? 100번대
| 100 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 123 |
| 124 | 125 | 126 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 |
| 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 150 |
| 150-1 | 151 | 152 | 160 | 161 | 170 | 171 |
? 200번대
| 200 | 210 | 240 | 241 | 250 | 251 | 252 |
| 253 | 260 | 261 | 270 | 271 | 272 | 280 |
| 281 | 290 | 292 | 293 | 294 | 295 |
? 300번대
| 300 | 300-1 | 301 | 301-1 | 340 | 341 | 342 | 343 |
| 344 | 350 | 351 | 352 | 353 | 360 | 361 | 362 |
| 363 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 |
| 377 | 380 | 381 | 390 | 391 |
? 400~700번대
| 420 | 470 | 471 | 550 | 551 | 730 | 731 |

