📢 현금없는 버스 안내
2026. 04. 01 (수) ~
경기 현금없는 버스 노선 안내
📅 적용 일시
2026. 4. 1.(수)부터 적용
2026. 4. 1.(수)부터 적용
🚍대상
광역버스 41개 노선 / 346대
시내버스 39개 노선 / 81대
광역버스 41개 노선 / 346대
시내버스 39개 노선 / 81대
아래 노선은 ’26. 4. 1.(수)부터 현금을 받지 않습니다.
교통카드를 이용해주시기 바라며 불가피하게 현금 탑승하실 경우 안내서를 통해 계좌이체 해주시기 바랍니다.
광역버스 대상 노선 (41개 노선 / 346대)
| 구분 | 시군 | 노선번호 |
|---|---|---|
| 광역버스 | 김포시 | 9008 |
| 부천시 | G8808 | |
| 성남시 | 333, 3100, 3330, 3500, 4500, 8106, 8109 | |
| 수원시 | 2007, 4000, 7002, 8450, 9090, 9100 | |
| 시흥시 | 3202, 3302, 3401, 3402 | |
| 안성시 | 8201, 8202 | |
| 안양시 | 8407 | |
| 양주시 | 8300, 8906 | |
| 용인시 | 1303, 9241 | |
| 의정부시 | 8401, 8409 | |
| 파주시 | 5000, 7200 | |
| 평택시 | 6800, 6801, 6802 | |
| 포천시 | 3003 | |
| 하남시 | 3000 | |
| 화성시 | 6003, G6010, 6011, 6012, 7200, 8000 |
시내버스 대상 노선 (39개 노선 / 81대)
| 구분 | 시군 | 노선번호 |
|---|---|---|
| 시내버스 | 광주시 | 2-5, 33-1 |
| 구리시 | 75-1 | |
| 군포시 | 30, 31, 32, 100, 100-1 | |
| 김포시 | 70, 70C, 70D, 82, 90-1 | |
| 시흥시 | 26 | |
| 안산시 | 10-1, 71, 80C, 525 | |
| 양주시 | 87, 91, 99, 700, 701 | |
| 용인시 | 24-3, 68, 77 | |
| 의정부시 | 57-1 | |
| 화성시 | 18, 24, 65, 67, 200, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 708, 710, 712 |

