🚥버스/지하철 운행 변경 안내
2026. 3. 21.(토)
BTS 광화문 공연 관련 임시 운행 변동
📅 운행 변경 일시
2026. 3. 21.(토)
🎤 사유
BTS 광화문 공연
📍 대상 구간
광화문 일대
(시청역 · 경복궁역 · 광화문역)
🚈 지하철 무정차 통과 및 증회 운행, 출입구 통제(29개소)
✔ 임시 시간표는 지하철 종결자 앱에 반영되지 않습니다. 자세한 운행 시간표는 각 운행사의 공지사항을 참고하시기 바랍니다.
| 구분 | 무정차 통과 | 출입구 통제 | 행사종료 후 증회운행 |
|---|---|---|---|
| 1,2호선 시청역 | 15~22시 | 12개소 | 2호선 4회 |
| 3호선 경복궁역 | 15~22시 | 8개소 | 3호선 4회 |
| 5호선 광화문역 | 14~22시 | 9개소 | 5호선 4회 |
※ 역사 혼잡도 상황을 고려하여 무정차 탄력적 운영
※ 광화문역 출입구(2~7번, 9번), 시청역 출입구(1~8번, 12번)는 행사 당일 영업개시부터 조기 폐쇄 예정
🚌 버스 임시 우회 운행
※ 우회대상 : 세종대로·사직로·새문안로 경유 서울시 총 62개 노선
※ 무정차 통과 : 광화문역 중앙버스전용차로 정류장(ID 01009, 01010) 도 당일 무정차 통과 예정
| 버스 | 노선수 | 노선번호 |
|---|---|---|
| 서울 시내버스 | 50 | 101, 103, 109, 150, 160, 171, 260, 270, 271, 272, 273, 370, 401, 402, 406, 470, 501, 506, 600, 601, 602, 603, 606, 700, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 720, 721, 741, 1020, 1711, 7011, 7016, 7018, 7019, 7022, 7025, 7212, 9401, 702A, 702B, N16, N51, N75 |
| 순환버스 | 1 | 01A |
| 서울 공항·투어버스 | 9 | 6002, 6005, 6011, 6701, N6002, 투어01, 투어02, 투어04, 투어11 |
| 서울 마을버스 | 2 | 종로09, 종로11 |
| 경기버스 | 24 | 790, 799, 1000, 1002, 1004, 1200, 1900, 5000, 5005, 5500-2, 7101, 7200, 8600, 8601, 9000, 9200, 9709, 9709N, 9710, 9710-1, G6005, M7111, M7119, M7154 |
※ 교통 불편 최소화를 위해 단속 구역은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

※ 자세한 내용은 서울시 교통·안전 종합안내를 참고하시기 바랍니다.



